# Модель перспектив для управления бизнесом 2025
## Предназначение
Эта модель служит операционной картой для системной настройки бизнеса, стратегического анализа и распределения ролей. Она помогает структурировать ключевые зоны внимания, задаёт правильные вопросы к каждой перспективе, превращает абстрактную стратегию в конкретную работу и может быть основой для операционных циклов (неделя, месяц, квартал).
Каждый из 10 блоков модели отвечает на один из фундаментальных вопросов управления и представляет собой отдельный тип работы. Хештеги отражают смысл каждого элемента и могут использоваться в онтологии, тегировании задач и стратегическом планировании.
---
![[Pasted image 20250727152924.png]]
%% https://miro.com/app/board/o9J_kwRQDsk=/?moveToWidget=3458764635666415684&cot=14 %%
# 📌Перспективы
| № | Перспектива | Тип работы | Ключевой вопрос | Перспектива и Ключевая роль |
| --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0 | **Миссия**<br>`#Purpose` <br>Основатель / Стратег. | Формируем смысл и направление | Зачем мы существуем как система? | Ценности, видение, цели, культурные принципы |
| 1 | **Управление: Модель, Структура, Стратегия**<br><br>CEO / COO<br><br>`#Governance` | Настраиваем рамку решений и координации | Как мы принимаем решения и координируемся? | Организационная структура, правила игры, стратегические векторы, метрики согласования , эффективность |
| 2 | **Клиенты и Продукты: Создание и развитие**<br><br>Продукт-менеджер / CPO. <br><br>`#Product`<br>`#Discovery` | Исследуем, проектируем, создаём продукты | Что мы создаём и для кого? | Потребности клиентов, сегментация, JTBD, продуктовые гипотезы, MVP, roadmap |
| 3 | **Команда**<br><br>HR / Тимлид <br><br>`#Team` | Формируем и развиваем команду | Кто это делает и как мы вместе работаем? | Роли, найм, адаптация, развитие, культура |
| 4 | **Получение ценности**<br><br>Финансовый и Коммерческий директор / CEO.<br><br>#CRM` | Помощь клиенту в получении ценности | Что мы вкладываем и что получаем обратно? | Финансы, время, внимание, доходы, прибыль |
| 5 | **Проекты: Внедрение и кастомизация**<br><br>#Delivery` <br>Руководитель проектов / PM. | Внедряем решения и адаптируем | Как мы внедряем задуманное в практику? | Проектные циклы, кастомизация решений, приоритеты, внедрение, результат |
| 6 | **Партнёры и Поставщики**<br><br>`#Partners`<br>Partnership Manager / CEO. | Управляем внешним контуром | Кто нам помогает и как мы взаимодействуем вне? | Контракты, подрядчики, альянсы, договорённости, SLA |
| 7 | **Орг. компетенции и знания**<br><br>`#Capabilities`<br>#Innovation | Развиваем уникальные способности | Что мы знаем и умеем делать лучше других?<br><br>Как сделать ?<br>Стыковка с партнерами и сервисами | L&D / Эксперты / HR. Экспертиза, обучение, база знаний, систематизация опыта |
| 8 | **Поддерживающие системы**<br><br>`#Infrastructure`<br>IT / Администрация / COO. <br> | Обеспечиваем устойчивость работы | Что помогает нам работать устойчиво? | IT-сервисы, регламенты, автоматизация, шаблоны, поддержка процессов |
| 9 | **Маркетинг**<br><br>`#MarketSense`<br><br>Маркетолог / CMO. | Исследуем рынок, продвигаем и получаем обратную связь | Как мы понимаем рынок и доносим ценность? | Исследования, бренд, каналы продвижения, аналитика, обратная связь |
---
![[Под редакцией Дмитрия Безуглого]]
%%
ссылка на тизер (Пост SMM)
- [ ] #t Подготовка Модель Перспектив для управления бизнесом 2025 [created:: 2025-07-27] [due:: 2025-07-27]
-
Каталог: `=this.file.folder`
📰
### Обратные ссылки без упоминания
```dataview
list from [[]] and !outgoing([[]])
```
& updated for the last time : `=this.file.mtime`
%%