Эта формула работает для сегментации рынка в целом – 5W или 5 вопросов. Пример по продаже питьевой воды:
| | |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Вопрос** | **Способ сегментации** |
| **Что?** | Сегментация по типу товара. (По типу товара, область применения, свойства продукта) Оборудование для очистки воды, доставка воды в канистрах, вода класса «10 Thousand BC», вода в стеклянных бутылках, вода в пластиковых бутылках |
| **Кто?** | Сегментация по типу потребителя. B2B (По размеру компании, по выручке компании, по географии компании, по легкости ведения бизнеса с компанией, по затраченному времени на получение контракта) B2C (Пол, возраст, образование, география, доход, сфера деятельности, поведенческая, псих графическая, техно графическая) |
| **Почему?** | Сегментация по типу мотивации к совершению покупки. Пить воду каждый день, пить определенную воду, забота о здоровье, вода нужна для приготовлении еды, проблемы с экологией |
| **Когда?** | Сегментация по ситуации, когда совершается покупка. Ежедневный поход в магазин, покупка по времени года, импульсная покупка, условия покупки (рассрочка , кредит, акция, скидка итд) |
| **Где?** | Сегментация по каналам сбыта. Продажа в магазинах, в ТЦ, в офисе компании |
| | |
| | |
Up::[[Книга 1 📘 System Product Management (Blue Book)]]
Next::[[Лестница Ханта]]